Φ 36 mm

FAPG36-BL3640 Durchmesser 36 mm Planetengetriebe bürstenloser Gleichstrom-Elektromotor

punkt nr.: FAPG36-BL3640
Getriebe: Planetengetriebe aus Metall;
Nennspannung: DC 6 V, 9 V, 12 V, 24 V, 36 V;
Nenndrehmoment: Kundenspezifisch bis zu 100 kgf-cm;
Nennausgangsleistung: Benutzerdefiniert bis zu 35 W;
Größe: Φ36* L TBD;
Schaftdurchmesser: Ø8 / Ø10 mm
Mindestbes
beschreibung

FAPG36-BL3640 36 mm Außendurchmesser, bürstenloser BLDC-Gleichstrommotor mit Planetengetriebe


Haupteigenschaften:

|- Modell: FAPG36-BL3640, BL3640I BLDC-Planetengetriebemotor
|- Getriebe: Planetengetriebe aus Metall;
|- Nennspannung: DC 6 V, 9 V, 12 V, 24 V, 36 V;
|- Nenndrehmoment: Max. 100 kgf-cm ;
|- Nennausgangsleistung: Max. 35W ;
|- Größe: Φ36* L TBD ;
|- Welle: konzentrische Antriebswelle, Φ8 mm D-Schnitt 1 mm, kundenspezifisch;
|- Kommutierung: Bürstenlos, PWM-gesteuert;
|- Konstruktion: Permanentmagnet;
|- Steuerung: Eingebaute Treiberplatine mit Hallsensoren;
|- MOQ: 500 Stück;


Datenbeispiele für Mini-BDC-Planetengetriebemotoren FAPG36-BL3640:

Modell Keine Belastung Nennlast Bruch
Drehmoment
Geschwindigkeit Drehmoment Geschwindigkeit
U/min kgf-cm U/min kgf-cm
FAPG36-BL3640-12V3.7K 1251,8 0,8 1011.8 15.5
FAPG36-BL3640-12V5.2K 1001.4 1,0 809.4 15.5
FAPG36-BL3640-12V13.7K 357,6 2.3 289.1 50
FAPG36-BL3640-12V19K 263,5 3.2 213,0 50
FAPG36-BL3640-12V27K 185,4 4.5 149,9 50
FAPG36-BL3640-12V51K 98,2 7.3 79,4 150
FAPG36-BL3640-12V71K 70,5 10.2 57,0 150
FAPG36-BL3640-12V100K 50.1 14.4 40,5 150
FAPG36-BL3640-12V139K 36,0 20.0 29.1 150
FAPG36-BL3640-12V189K 26.5 22.7 21.4 150
FAPG36-BL3640-12V369K 13.6 44.2 11.0 150
FAPG36-BL3640-12V516K 9.7 61,8 7.8 150
FAPG36-BL3640-12V721K 6.9 86,4 5.6 150
FAPG36-BL3640-24V3.7K 1491.0 0,5 1239.3 15.5
FAPG36-BL3640-24V5.2K 1192,8 0,7 991,4 15.5
FAPG36-BL3640-24V13.7K 426,0 1.7 354.1 50
FAPG36-BL3640-24V19K 313,9 2.3 260,9 50
FAPG36-BL3640-24V27K 220,9 3.2 183,6 50
FAPG36-BL3640-24V51K 116,9 5.2 97,2 150
FAPG36-BL3640-24V71K 84,0 7.2 69,8 150
FAPG36-BL3640-24V100K 59,6 10.2 49,6 150
FAPG36-BL3640-24V139K 42.9 14.1 35.7 150
FAPG36-BL3640-24V189K 31.6 16.0 26.2 150
FAPG36-BL3640-24V369K 16.2 31.3 13.4 150
FAPG36-BL3640-24V516K 11.6 43,8 9.6 150
FAPG36-BL3640-24V721K 8.3 61.1 6.9 150

Abmessungen und Konfigurationen des Mini-BDC-Planetengetriebemotors FAPG36-BL3640 als Referenz:

FAPG36-BL3640 Planetengetriebe, Gleichstrom-Elektromotor

6-Draht-Treiberschnittstelle mit integrierter Anleitung.webp


Laden Sie das Datenblatt zum Mini-Gleichstromgetriebemotor FAPG36-BL3640 zur besseren Übersicht herunter:

FAPG36-BL3640-Datenblatt.pdf

Hinweis: Die Daten in diesem typischen Datenblatt gelten für bestimmte andere Kunden. Spannung, Nenndrehmoment, Drehzahl, Strom, Leistung und Wellenverlängerungsfunktion & Die Abmessungen können an kundenspezifische Anforderungen angepasst werden.