BL3626I B3626M Bürstenloser Gleichstrommotor mit 36 mm Durchmesser und Innenrotor
| - Nennausgangsleistung: 2 W - 16 W;
| - Nennspannung: DC 6 V - 24 V;
| - Nenndrehmoment: bis zu 98 gf-cm;
| - Schaft: Φ3,175 mm (oder 4,0 mm), Länge kundenspezifisch;
| - Treiber: eingebauter Treiber mit 3 Hall
Spezifikationen:
Größe: 36,0 * 26,0 mm
Eingebauter Treiber
PWM Impuls großer Geschwindigkeitsbereich
Rechtslauf / Linkslauf
FG Geschwindigkeitsrückmeldung
Niedrige EMV
Wenig Lärm
Lange lebensdauer: 20000hr min.
Überstromschutz
Überspannungsschutz
Unterspannungsschutz
OEM- und ODM-Bestellungen sind willkommen
Das Design kann angepasst werden
Anwendungen:
Körperpflege, Heimanwendung, Industrieapparate, Geschäftsausstattung und medizinische Geräte
Muster können auf Anfrage gesendet werden.
OD 36mm Serie BLDC bürstenloser Gleichstrommotor
BL3626, BL3630, BL3640, BL3650, BL3657
|
Ausgangsleistung: 2W ~ 90W | Gewicht: 95 g ~ 190 g (ungefähr) |
Brushless DC Motor-typische Anwendung Hauptanwendung: Weiße Ware, Kleingerät, Fanner, Kaffeemaschine, Milchtee-Maschine Medizinisches Gerät: Medizinische Pumpe, Chirurgie-Werkzeuge, medizinischer Rührer, Zentrifugalmaschine Industrieausrüstung: Pumpe, tragbarer Schraubendreher, kleiner Kompressor Geschäftsausstattung: Drucker, Kopierer, Projektor, Geldautomat, Verkaufsautomat Körperpflege: Haartrockner, Elektrorasierer, Massagegerät |
Modell | Spannung (V) | Keine Belastung | Nennlast | Stall | ||||||
Arbeitsbereich | Bewertet | Geschwindigkeit (rpm) | Strom (A) | Drehmoment (g.cm) | Geschwindigkeit (rpm) | Strom (A) | Ausgabe P. (W) | Drehmoment (g.cm) | Strom (A) | |
BL3626-V1 | 8 ~ 16V | 12 | 6027 | 0,15 | 96.1 | 4882 | 0,638 | 4,814 | 506 | 2,721 |
BL3626-V2 | 8 ~ 26V | 18 | 7435 | 0,124 | 91 | 6022 | 0,504 | 5.621 | 478,9 | 2.121 |
BL3626-V3 | 8 ~ 26V | 24 | 8927 | 0,111 | 91.3 | 7231 | 0,456 | 6.774 | 480,8 | 1,926 |
BL3630-V1 | 8 ~ 16V | 12 | 5817 | 0,249 | 138.1 | 4882 | 0,638 | 6.507 | 657,4 | 3.456 |
BL3630-V2 | 8 ~ 26V | 18 | 7526 | 0,209 | 183 | 6171 | 0,957 | 11.584 | 1016,8 | 4.366 |
BL3630-V3 | 8 ~ 26V | 24 | 8872 | 0,184 | 191.3 | 7364 | 0,872 | 14.451 | 1125.6 | 4.234 |
BL3640-V1 | 8 ~ 16V | 12 | 4769 | 0,16 | 146,7 | 4006 | 0,818 | 6,028 | 917 | 4,271 |
BL3640-V2 | 8 ~ 26V | 18 | 7068 | 0,19 | 211,93 | 6008 | 1,071 | 13,055 | 1412.4 | 6.066 |
BL3640-V3 | 8 ~ 26V | 24 | 8235 | 0,247 | 288,2 | 6835 | 1,186 | 20.205 | 1695.4 | 5,769 |
BL3650-S01 | 8 ~ 26V | 12 | 5300 | 0,46 | 239,794 | 4600 | 1,53 | 11.35 | 793.8712 | 2,5 |
BL3650-S02 | 8 ~ 26V | 24 | 13800 | 0,32 | 306.12 | 11360 | 1,99 | 35,69 | 1058.155 | 3 |
BL3650-S03 | 8 ~ 26V | 24 | 4327 | 0,18 | 459,18 | 3714 | 1,01 | 17,49 | 3232.627 | 2,5 |
BL3650-S04 | 8 ~ 26V | 24 | 19400 | 0,44 | 183,672 | 18080 | 1,84 | 34,09 | 774.4836 | 3 |
BL3650-S05 | 8 ~ 26V | 24 | 28518 | 0,64 | 32,37 | 23172 | 4,73 | 78.56 | 171.42 | 6 |
BL3657-S01 | 8 ~ 16V | 12 | 4154 | 0,19 | 196,9 | 3448 | 0,904 | 6.963 | 1158.3 | 4.405 |
BL3657-S02 | 8 ~ 26V | 24 | 6382 | 0,22 | 267 | 5425 | 1,174 | 14,85 | 1779,7 | 6,604 |
BL3657-S03 | 8 ~ 26V | 24 | 8610 | 0,28 | 384,6 | 7230 | 1,572 | 28.53 | 2403.9 | 8,342 |
Charakteristik : Rechts- und Linkslauf, Signalfunktion verfügbar, Blockierschutz, Stufenlose Drehzahlregelung, Geräuscharm, Niedrige EMI, Lange Lebensdauer 3000-50000 Stunden |
|
BL3626 Daten: |
BL3630-Daten |
BL3640-Daten |
BL3650-Daten |
BL3657 Daten |
Verwandte Produkte: