BL4275I B4275M 42mm kleiner bürstenloser DC-Gleichstrommotor mit Rotor
| - Nennausgangsleistung: 5 W - 95 W;
| - Nennspannung: DC 6 V - 24 V;
| - Nenndrehmoment: bis zu 1,20 Kgf-cm;
| - Schaft : Φ5.0mm, kundenspezifische Länge;
| - Treiber: eingebauter Treiber mit 3 Hallsensoren
|
Spezifikationen:
Größe: 42,0 * 75mm
Eingebauter Treiber
PWM Impuls großer Geschwindigkeitsbereich
Rechtslauf / Linkslauf
FG Geschwindigkeitsrückmeldung
Niedrige EMV
Wenig Lärm
Lange lebensdauer: 20000hr min.
Überstromschutz
Überspannungsschutz
Unterspannungsschutz
OEM- und ODM-Bestellungen sind willkommen
Das Design kann angepasst werden
Anwendungen:
Körperpflege, Heimanwendung, Industriegeräte, Geschäftsausstattung und medizinische Geräte
Bilder des bürstenlosen Gleichstrommotors BL4275:
BL4235, BL4260, BL4275
|
Ausgangsleistung: 5W ~ 60W | Gewicht: 160 g ~ 330 g (ca.) |
Brushless DC Motor-typische Anwendung Hauptanwendung: Weiße Ware, Kleingerät, Fanner, Kaffeemaschine, Milchtee-Maschine Medizinisches Gerät: Medizinische Pumpe, Chirurgie-Werkzeuge, medizinischer Rührer, Zentrifugalmaschine Industrieausrüstung: Pumpe, tragbarer Schraubendreher, kleiner Kompressor Geschäftsausstattung: Drucker, Kopierer, Projektor, Geldautomat, Verkaufsautomat Körperpflege: Haartrockner, Elektrorasierer, Massagegerät |
Modell | Spannung (V) | Keine Belastung | Nennlast | Stall | ||||||
Arbeitsbereich | Bewertet | Geschwindigkeit (rpm) | Strom (A) | Drehmoment (g.cm) | Geschwindigkeit (rpm) | Strom (A) | Ausgabe P. (W) | Drehmoment (g.cm) | Strom (A) | |
BL4235-V1 | 8 ~ 26 | 12 | 2860 | 0,21 | 410.2008 | 2050 | 1.16 | 8,62 | 1438.764 | 2,5 |
BL4235-V2 | 8 ~ 26 | 24 | 6370 | 0,3 | 357,14 | 5100 | 1.17 | 18,72 | 1793,863 | 2,5 |
BL4235-V3 | 8 ~ 26 | 24 | 9400 | 0,53 | 184.1822 | 8530 | 1.16 | 16.12 | 1988.76 | 2,5 |
BL4235-V4 | 8 ~ 26 | 24 | 5539 | 0,25 | 561,5261 | 4393 | 1.41 | 25.31 | 2696.917 | 2,5 |
BL4235-V5 | 8 ~ 26 | 24 | 8455 | 0,33 | 408.16 | 7580 | 1,64 | 31,75 | 3946.907 | 2,5 |
BL4260-V1 | 8 ~ 26 | 12 | 4590 | 0,28 | 459,18 | 3500 | 1,88 | 16.54 | 1940.801 | 3 |
BL4260-V2 | 8 ~ 26 | 24 | 4260 | 0,26 | 969.9922 | 3270 | 1,85 | 32,58 | 4175.477 | 3 |
BL4260-V3 | 8 ~ 26 | 24 | 4046 | 0,24 | 612.6482 | 3342 | 1,21 | 21.01 | 3516.298 | 2,5 |
BL4275-V1 | 8 ~ 26 | 12 | 2511 | 0,43 | 1101.012 | 1310 | 2.38 | 14.8 | 2265.288 | 5 |
BL4275-V2 | 8 ~ 26 | 12 | 2813 | 0,34 | 867.34 | 2292 | 2.29 | 20.4 | 4673.432 | 5 |
BL4275-V3 | 8 ~ 26 | 18 | 3790 | 0,32 | 857.3401 | 2930 | 2 | 25,8 | 3755.072 | 5 |
BL4275-V4 | 8 ~ 26 | 24 | 5050 | 0,42 | 1108.154 | 3900 | 2,62 | 44.3 | 3877.52 | 5 |
Charakteristik : Rechts- und Linkslauf, Signalfunktion verfügbar, Blockierschutz, Stufenlose Drehzahlregelung, Geräuscharm, Niedrige EMI, Lange Lebensdauer 3000-50000 Stunden |
Hinweis: Die Daten in diesem typischen Spezifikationsblatt beziehen sich auf andere bestimmte Kunden. Spannung, Nenndrehmoment, Drehzahl, Strom, Leistung und Wellenverlängerungsfunktion sowie Abmessungen können geändert werden, um die kundenspezifischen Anforderungen zu erfüllen |
BL4235-Daten: |
BL4260-Daten |
BL4275-Daten |
Verwandte Produkte: